PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KECAMATAN SURALAGA
DESA GAPUK

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA GAPUK, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 689 342 347
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 154 1 153
3 PELAJAR/MAHASISWA 247 149 98
4 PENSIUNAN 2 1 1
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 12 6 6
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 2 0
8 PERDAGANGAN 13 4 9
9 PETANI/PEKEBUN 261 141 120
10 PETERNAK 0 0 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 2 0
12 INDUSTRI 0 0 0
13 KONSTRUKSI 0 0 0
14 TRANSPORTASI 1 1 0
15 KARYAWAN SWASTA 10 4 6
16 KARYAWAN BUMN 0 0 0
17 KARYAWAN BUMD 0 0 0
18 KARYAWAN HONORER 2 1 1
19 BURUH HARIAN LEPAS 20 15 5
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 19 13 6
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0 4
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 1 1 0
27 TUKANG KAYU 3 3 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
30 TUKANG JAHIT 1 0 1
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 0 0 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 0 0 0
36 SENIMAN 0 0 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 0 0 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 1 1 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 4 4 0
65 GURU 15 4 11
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 0 0 0
73 BIDAN 0 0 0
74 PERAWAT 0 0 0
75 APOTEKER 0 0 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 0 0 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 2 2 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 32 6 26
85 PERANGKAT DESA 0 0 0
86 KEPALA DESA 0 0 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 239 162 77
89 LAINNYA 0 0 0
JUMLAH 1736 865 871
BELUM MENGISI 1 1 0
TOTAL 1737 866 871

16 November 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA GAPUK




BURHANUDIN
NIPD/NIP :
  GAPUK, 16 NOVEMBER 2025
SEKRETARIS DESA GAPUK




SAHRIADI, S.P
NIPD/NIP :